| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | CHENLIFT |
| Chứng nhận: | CE |
| Số mô hình: | MOP300 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Có thể thương lượng |
| chi tiết đóng gói: | Bọc trong pallet hoặc trong vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày sau khi thanh toán xuống |
| Điều khoản thanh toán: | T/TL/C |
| Khả năng cung cấp: | 200 bộ mỗi tháng |
| Làm nổi bật: | Bộ công tác xe nâng gắp phuy,Máy nâng trống thủy lực |
||
|---|---|---|---|
Mô tả sản phẩm:
Cấu hình tiêu chuẩn
※Đàn đĩa nhặt điện và đường ray bảo vệ phía trước
※ Cổng tự khóa
※ Có thể lái ở độ cao đầy đủ
※ Lốp xe không đánh dấu ((Động hai bánh Động hai bánh)
※ Hệ thống hạ cánh khẩn cấp
※Nút dừng khẩn cấp
※ Cửa phòng khách phong cách cửa vào / Cửa mở trên cùng
※ Biểu hiệu nhấp nháy
※ Chỉ số sạc
※Bỏ phanh bằng tay
※ Điểm gắn dây chuyền
※ Điểm hạ và nâng
※ Hệ thống bảo vệ sạc
Cấu hình tùy chọn
※Điện AC đến nền tảng
※ Ánh sáng hoạt động trên nền tảng
※ Theo dõi không dây
![]()
| Nhà sản xuất | CHENLIFT |
| Định nghĩa mô hình | MOP300 |
| Đơn vị truyền động | Điện |
| Loại người điều hành | Người chọn đơn hàng |
| Công suất định danh | 90/110/136kg |
| Khoảng cách bánh xe | 1095mm |
| Trọng lượng nghiêm trọng | 800kg |
| Trọng lượng trục, tải phía trước / phía sau | 590/410kg |
| Trách tải, không tải phía trước / phía sau | 380/420kg |
| Loại lốp | Polyurethane/nhựa rắn |
| Kích thước lốp, phía trước | Φ210x70mm |
| Kích thước lốp xe, phía sau | Φ250x100mm |
| Các bánh xe bổ sung | Φ74X48mm |
| Bánh xe, số phía trước/sau ((x=bánh xe lái) | 1 × 212mm |
| Bước, phía trước. | 545mm |
| Bước đi, phía sau. | 640mm |
| Tăng cao, hạ cột. | 1365mm |
| Tăng tự do | 485mm |
| Chiều cao nâng | 3485mm |
| Chiều cao, cột kéo dài | 4365mm |
| Chiều cao của cabin trên cao/các vệ sĩ | 1410mm |
| Chiều cao ghế/chiều cao đứng | 285mm |
| Đứng cao, nâng | 3000mm |
| Tổng chiều dài | 1440mm |
| Chiều rộng tổng thể | 750mm |
| Phân khơi mặt đất, trung tâm chiều dài giữa hai bánh | 35mm |
| Khoảng xoay | 1260mm |
| Tốc độ di chuyển,đầy/không tải | 6/6.5km/h |
| Tốc độ nâng,trong khi chở/không chở | 0.038/0.40m/s |
| Tốc độ giảm,nạp/không nạp | 0.040/0.038m/s |
| Max.gradability,loaded/unladen (tối đa khả năng phân loại, tải/không tải) | 5/8% |
| Dây phanh nghiêm trọng | Điện từ |
| Định số động cơ lái S2 60 phút | 0.65KW |
| Đánh giá động cơ nâng ở mức 315% | 2.2KW |
| Điện áp pin / công suất danh nghĩa | 24/120V/Ah |
| Trọng lượng pin | 71kg |
| Loại đơn vị truyền động | DC |
| Thiết kế xé | Điện tử |
| Mức áp suất âm thanh ở vị trí lái xe | 60dB ((A) |
Công ty:
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. là nhà cung cấp thiết bị nâng trên toàn thế giới có trụ sở tại Suzhou với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nâng,chúng tôi có kiến thức để giúp bạn mua thiết bị nâng tiếp theo của bạn.