| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | CHENLIFT |
| Chứng nhận: | CE |
| Số mô hình: | SLA |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Có thể thương lượng |
| chi tiết đóng gói: | Bọc trong pallet hoặc trong vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày sau khi thanh toán xuống |
| Điều khoản thanh toán: | T/TL/C |
| Khả năng cung cấp: | 200 bộ mỗi tháng |
| Làm nổi bật: | Bộ công tác xe nâng gắp phuy,Máy nâng trống thủy lực |
||
|---|---|---|---|
Tcủa anh tavật liệu nâng là một(Không có power)hoạt động bằng tayMáy, nó được thiết kếvàonhỏ gọn, nhẹcấu trúc, vì vậy nócó thể dễ dàng thông qua cửa thông thường.CácĐồ vật liệu nâng nền tảng có thểrộng rãiđược sử dụng trong xây dựng, công nghiệp, lưu trữ, triển lãm, xây dựng sân khấu, ngành công nghiệp quảng cáo, điều hòa không khí trung tâm.
Ưu điểms
Dễ sử dụng
Thang máy vật liệu có thể được vận hành bởi một người chonâng và di chuyển hàng hóa.
Nhiều bộ phận tùy chọn
Cácvật liệu nâng có thể được trang bị nhiều nĩas vàthiết bị ngọn hải đăng(được sử dụng cho ánh sáng khẩn cấp và us khác(es)
Chiều cao của thang máy vật liệu thấp hơn 2m, nó dễ dàng vượt qua cửa tiêu chuẩn, con lăn được trang bị ở phía sau làm cho việc vận chuyển thuận tiện hơn.
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | SLA-5 | SLA-10 | SLA-15 | SLA-20 | SLA-25 |
| Cánh đai tiêu chuẩn | 1.49 m | 2.97 m | 4.46 m | 5.94 m | 7.42 m |
| STandard-forks-up | 2 m | 3.49 m | 4.98 m | 6.46 m | 7.94 m |
| FCánh đúc | 1.49 m | 2.97 m | 4.46 m | --- | --- |
| Lbệ hạ FOrcs xuống |
1.49 m | 2.97 m | 4.46 m | 5.94 m | 7.42 m |
| Bàn tải Cánh nắp lên |
2 m | 3.49 m | 4.98 m | 6.46 m | 7.94 m |
| Kích thước lưu trữ (H* L*W) |
1.99* 0,74* 0,8 m | 1.99* 0,74* 0,8 m | 1.99* 0,74* 0,8 m | 1.99* 0,74* 0,8 m | 1.99* 0,79* 0,8 m |
| Thời gian làm việc | 1.51 m | 1.51 m | 1.88 m | 2.08 m | 2.08 m |
| Trung tâm kiểm soát mặt đất | 0.05 m | 0.05 m | 0.05 m | 0.05 m | 0.05 m |
| Độ cao tải tối thiểu | 0.15 m | 0.15 m | 0.15 m | 0.15 m | 0.15 m |
| Khả năng tải | |||||
| Trung tâm tải 18 inch (46cm) | 454 kg | 454 kg | 363 kg | 363 kg | 295 kg |
| Trung tâm tải 24 inch (61cm) | 454 kg | 454 kg | 363 kg | 272 kg | 204 kg |
| 42 inch (107cm) trung tâm tải | 159 kg | 181 kg | 227 kg. | 159 kg | 113 kg |
| Trọng lượng | |||||
| Trọng lượng | 98 kg | 118 kg | 151 kg | 184 kg | 204 kg |
Đặc điểm
Chi tiết sản phẩm

Hoạt động