| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | CHENLIFT |
| Chứng nhận: | CE |
| Số mô hình: | MOP400 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Có thể thương lượng |
| chi tiết đóng gói: | Bọc trong pallet hoặc trong vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày sau khi thanh toán xuống |
| Điều khoản thanh toán: | T/TL/C |
| Khả năng cung cấp: | 200 bộ mỗi tháng |
| Làm nổi bật: | Máy nâng trống thủy lực,thiết bị nâng thùng dầu |
||
|---|---|---|---|
Cấu hình tiêu chuẩn:
※Khay chọn điện và Thanh chắn phía trước
※Cổng tự khóa
※Có thể lái ở độ cao tối đa
※Lốp không để lại dấu (Dẫn động hai bánh, lái hai bánh)
※Hệ thống hạ khẩn cấp
※Nút dừng khẩn cấp
※Cổng vào kiểu cửa saloon / Cửa mở trên
※Đèn hiệu nhấp nháy
※Chỉ báo sạc
※Nhả phanh thủ công
※Điểm gắn dây buộc
※Điểm buộc và nâng
※Hệ thống bảo vệ sạc
Cấu hình tùy chọn:
※Nguồn AC lên nền tảng
※Đèn làm việc trên nền tảng
※Nền tảng mở rộng
※Theo dõi không dây

Thông số kỹ thuật:
| Model | MOP400 |
| Chiều cao nền tảng tối đa | 4m |
| Chiều cao làm việc tối đa | 6m |
| Sức chứa nền tảng (cho người) | 136kg |
| Sức chứa nền tảng (cho hàng hóa lên) | 90kg |
| Sức chứa nền tảng (cho hàng hóa xuống) | 110kg |
| Kích thước nền tảng | 0.5*0.73m |
| Chiều dài khi xếp | 1.48m |
| Chiều rộng khi xếp | 0.75m |
| Chiều cao khi xếp | 1.78m |
| Tốc độ di chuyển (khi xếp) | 4km/h |
| Tốc độ di chuyển (khi nâng) | 0.8km/h |
| Bán kính quay vòng | 0.23m |
| Khả năng leo dốc | 15-20% |
| Khoảng sáng gầm xe tối đa | 0.05m |
| Khoảng sáng gầm xe (Bảo vệ ổ gà) | 0.015m |
| Pin | 24V/108AH |
| Bộ sạc | 24V/15A |
| Bánh xe | Φ305x100 |
| Trọng lượng | 930kg |
Giới thiệu công ty:
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. là nhà cung cấp thiết bị nâng hạ trên toàn thế giới có trụ sở tại Tô Châu với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nâng hạ, chúng tôi có kiến thức để hỗ trợ bạn trong việc mua thiết bị nâng hạ tiếp theo của bạn.