| Tên: | Hướng dẫn sử dụng nền tảng làm việc trên không Single Mast Đẩy Vetical | Từ khóa: | Nền tảng làm việc trên không,Vical đẩy thủ công |
|---|---|---|---|
| Làm nổi bật: | phụ kiện kẹp xe nâng,phụ tùng trống xe nâng |
||
MT Thang Nâng Dọc Di Động Trục Đơn
Thang Nâng Dọc Trục Đơn chủ yếu được sử dụng để lắp đặt và bảo trì trong các không gian hẹp như xưởng, sảnh kinh doanh, khách sạn, sảnh, nhà hàng, nhà ga, phòng triển lãm và hơn thế nữa. Nó dễ dàng đi qua các cửa và thang máy thông thường.
Nguồn điện tiêu chuẩn là phiên bản AC (110V hoặc 220V hoặc 380V) và phiên bản pin sạc DC (12V) hoặc cả phiên bản AC & DC đều là tùy chọn. Phiên bản pin DC luôn đi kèm với bộ sạc pin, pin có thể được sạc lại bằng bộ sạc tự động, tích hợp và chỉ báo xả pin cảnh báo về tình trạng sạc yếu.
Chiều cao nâng dao động từ 1,99m đến 12m cho các kích thước khác nhau Thang Nâng Dọc và sức chứa thay đổi từ 120Kg đến 150Kg.
Cấu hình tiêu chuẩn
●Điều khiển nền tảng với Công tắc Chết người
●Nút dừng khẩn cấp cả trên Nền tảng và Mặt đất
●Dễ dàng tải lên Xe bán tải
●Khóa liên động chân chống
●Túi xe nâng
●Hệ thống hạ khẩn cấp
●Khung nghiêng phía sau
●Chân chống có thể tháo rời
Cấu hình tùy chọn
●Hệ thống chống cháy nổ
●Thiết bị cơ giới với còi
●Nền tảng cách ly
●Cảm biến chống va chạm
●Cảm biến quá tải
●Ống dẫn khí đến Nền tảng
●Đèn làm việc trên Nền tảng
●Đèn laser định vị Nền tảng
●Còi trên Nền tảng
●Cửa vào kiểu cửa saloon / Cửa mở trên cùng
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | MT500-1 | MT600-1 | MT800-1 |
| Khả năng tải của nền tảng | 150Kg | 150Kg | 150Kg |
| Số người | 1 | 1 | 1 |
| Chiều cao làm việc tối đa | 6,7m | 8,2m | 8,2m |
| Chiều cao nền tảng tối đa | 4,7m | 6,2m | 6,2m |
| Tổng chiều dài | 1,24m | 1,24m | 1,24m |
| Tổng chiều rộng | 0,74m | 0,74m | 0,74m |
| Tổng chiều cao | 1,99m | 1,99m | 1,99m |
| Phạm vi chân chống | 1,7*1,7m | 1,7*1,7m | 1,7*1,7m |
| Kích thước nền tảng (DxR) | 0,67*0,66m | 0,67*0,66m | 0,67*0,66m |
| Tổng trọng lượng (AC) | 300Kg | 320Kg | 320Kg |
| Tổng trọng lượng (DC) | 335Kg | 355Kg | 355Kg |
| Nguồn AC | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V |
| Động cơ AC | 0,75Kw | 0,75Kw | 0,75Kw |
| Nguồn DC | 12V | 12V | 12V |
| Động cơ DC | 1,5Kw | 1,5Kw | 1,5KW |
| Bộ sạc | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
| Mô hình | MT900-1 | MT1000-1 | MT1200-1 |
| Khả năng tải của nền tảng | 150Kg | 160Kg | 120Kg |
| Số người | 1 | 1 | 1 |
| Chiều cao làm việc tối đa | 11,2m | 12,4m | 14m |
| Chiều cao nền tảng tối đa | 9,2m | 10,4m | 12m |
| Tổng chiều dài | 1,40m | 1,42m | 1,46m |
| Tổng chiều rộng | 0,74m | 0,74m | 0,81m |
| Tổng chiều cao | 1,99m | 1,99m | 2,68m |
| Phạm vi chân chống | 1,9*1,7m | 1,9*1,7m | 2,3*1,9m |
| Kích thước nền tảng (DxR) | 0,67*0,66m | 0,67*0,66m | 0,67*0,66m |
| Tổng trọng lượng (AC) | 365Kg | 385Kg | 460Kg |
| Tổng trọng lượng (DC) | 400Kg | 420Kg | 495Kg |
| Nguồn AC | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V |
| Động cơ AC | 0,75Kw | 0,75Kw | 0,75Kw |
| Nguồn DC | 12V | 12V | 12V |
| Động cơ DC | 1,5KW | 1,5KW | 1,5KW |
| Bộ sạc | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
Chi tiết
![]()
![]()
![]()
Các sản phẩm liên quan khác

Dịch vụ của chúng tôi
1. Chúng tôi có thể thiết kế các máy tùy chỉnh dựa trên yêu cầu của bạn.
2. Sau khi biết nhu cầu chi tiết của bạn, các mẫu máy phù hợp sẽ được giới thiệu cho bạn với giá tốt.
3. Vận chuyển có thể được sắp xếp từ cảng của chúng tôi đến cảng đích của bạn.
4. Video tùy chọn có thể được gửi cho bạn nếu cần.
5. Các bộ phận của máy có thể được gửi cho bạn bằng chuyển phát nhanh trong vòng 7 ngày nếu cần.