| Khả năng tải: | 3000kg | Chiều cao nâng: | 4,20m |
|---|---|---|---|
| sức nâng: | 4KW | Ổ đĩa / truyền động: | thủy lực |
| Cơ chế nâng: | Kéo kéo | Từ khóa: | Thang nâng hàng hóa |
| Làm nổi bật: | Thang máy chở hàng thủy lực,Thiết bị nâng hàng hóa |
||
Bàn nâng hàng hạng nặng, thang nâng hàng, bệ nâng cắt kéo 3 tấn
Mô tả về Bàn nâng hàng
Bàn nâng cắt kéo đa năng tùy chỉnh là loại bàn nâng cắt kéo có chức năng nâng, xoay, lật nghiêng và kẹp, đáp ứng mọi yêu cầu về tải hàng.
| Loại | Mã số | Khả năng tải (T) |
Chiều cao gấp (mm) |
Chiều cao nâng (mm) |
Chiều cao tối đa (mm) |
Kích thước bệ (mm) |
Thời gian nâng (s) |
Công suất động cơ (Kw) |
Trọng lượng (kg) |
| Càng đơn | SJG0.9-0.5 | 0.9 | 180 | 500 | 680 | 1220X700 | 15 | 0.75 | 400 |
| SJG2.65-1.2 | 2.65 | 230 | 1200 | 1430 | 1680X1000 | 39 | 3 | 650 | |
| SJG3-1.2 | 3 | 240 | 1200 | 1440 | 1800X1800 | 40 | 3 | 1100 | |
| Càng đôi | SJG0.5-2.8 | 0.5 | 460 | 2800 | 3260 | 2200X1000 | 25 | 1.5 | 600 |
| SJG2.5-2 | 2.5 | 620 | 2000 | 2620 | 2200X1200 | 40 | 3 | 1300 | |
| SJG5-1.5 | 5 | 460 | 1500 | 1960 | 1700X1000 | 50 | 4 | 1450 | |
| Càng đa | SJG1-4.1 | 1 | 913 | 4100 | 5013 | 2200X1000 | 39 | 3 | 1160 |
| SJG2-3.5 | 2 | 722 | 3500 | 4222 | 2100X1500 | 48 | 5.5 | 2100 | |
| SJG3-7.2 | 3 | 1050 | 7200 | 8250 | 3400x1500 | 117 | 7.5 | 5500 |
Cấu hình:
Hệ thống điện: Công tắc tơ Schneider, nút SANLICO, điện CHNT
Hệ thống thủy lực: Bộ nguồn thương hiệu Hycman, niêm phong
Giá đỡ cánh tay cắt kéo: Ống hình chữ nhật thép Mangan cường độ cao Q345 B
Bề mặt nền tảng: Tấm caro chống trượt
Ống dầu cao áp: Ống cao su tăng cường thủy lực dây đôi
Cấu hình tùy chọn:
Nguồn điện: 3 pha/380V/50HZ; DC 24V; bơm tay
Bộ nguồn thủy lực: Thương hiệu Ý: Hydrapp/ Thương hiệu Thụy Sĩ: Bucher
Nền tảng mở rộng
Tủ điều khiển chống cháy
![]()