| Nguồn gốc: | CN |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Bestmax Lift |
| Chứng nhận: | ISO; IPAF; CE |
| Số mô hình: | ME900-1 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
| Giá bán: | USD 1800-2500 |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói trong Pallet, bọc bằng màng |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 15 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 2000 đơn vị mỗi tháng |
| Vật liệu: | Nhôm | Chiều cao nền tảng tối đa: | 9m |
|---|---|---|---|
| Chiều cao làm việc tối đa: | 11m | Kích thước nền tảng: | 0,60*0,55m |
| điện tiêu chuẩn: | AC | điện tùy chọn: | DC; AC+DC |
| Làm nổi bật: | thang máy thẳng đứng chạy điện,Thang máy dọc người |
||
Giàn nâng thẳng đứng 9 mét, tải trọng 130kg, Cột đơn, Nâng trên không bằng nhôm
Mô tả
Giàn nâng 9m nàyĐơnGiàn nâng làm việc trên không cột đơn này đáng tin cậy hơn và có thể tải 130Kg.
Máy này có những ưu điểm củalà trọng lượng nhẹ, bánh xe đa năng, hai bảng điều khiển---điều khiển mặt đất và điều khiển trên nền tảng.
Thông số chính của Giàn nâng làm việc trên không bằng nhôm cột đơn
| Mã số | Làm Việc Trọng lượng | ao | (m) Tải trọng (Kg)Nền tảng |
K ích T |
hước (m) Nâng |
Công suất (Kw)Trọng lượng |
| (Kg) | K | 0.60x0.55 | 0.75 | 400 | (m) | ME800-1 |
| 8 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 400 | 1.34x0.85x2.00 | ME800-1 |
| 10 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 400 | 1.34x0.85x2.00 | ME1000-1 |
| 11 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 400 | 1.45x0.85x2.00 | ME1000-1 |
12
130
0.60x0.55
![]()
0.75
Điện áp hoạt động ở 24V
Giữ dây an toàn
![]()
![]()
Van chống nổ trên xi lanh
![]()