| Nguồn gốc: | CN |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Bestmax Lift |
| Chứng nhận: | CE ISO9001:2008 IPAF member |
| Số mô hình: | MG900-2 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
| Giá bán: | Có thể thương lượng |
| chi tiết đóng gói: | Bọc trong pallet/vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày sau khi nhận tiền gửi |
| Khả năng cung cấp: | 100 bộ / tháng |
| người mẫu: | MG900-2 | Sức nâng: | 150kg |
|---|---|---|---|
| Chiều cao bệ cao nhất: | 9m | Kích thước nền tảng: | 1,00 * 0,70m |
| Nguồn điện: | 2*12V/115Ah | Bộ sạc: | 24V/12A |
| Cân nặng: | 1250kg | Màu sắc: | Có thể tùy chỉnh |
| Làm nổi bật: | thang máy thẳng đứng chạy điện,Thang máy dọc người |
||
Giàn nâng thẳng đứng tự hành 9m, Nguồn DC, Cột kép
Mô tả:
Giàn nâng thẳng đứng tiết kiệm tự hành nhỏ gọn và tinh tế, tiện lợi và linh hoạt. Nó có thể đi qua sảnh chung, có thể vào và ra khỏi thang máy tùy ý, tiết kiệm năng lượng và điện, đồng thời làm việc mà không làm hỏng mặt đất. Nó có thể được sử dụng để làm việc gắn tường và công việc thăm dò, và được sử dụng rộng rãi trong khách sạn, bệnh viện, nhà ga, sân bay, nhà kho và các dịp khác.
Hiệu suất vận hành an toàn và đáng tin cậy, thiết bị bảo vệ hố móng mang đến cho bạn sự an tâm gấp trăm lần.
Thông số kỹ thuật:
Loại xoay
| Model | MG600-1 | MG750-1 | MG750-2 | MG900-2 |
| Tải trọng nâng | 125Kg | 125Kg | 200Kg | 150Kg |
| Chiều cao nền tối đa | 6m | 7.5m | 7.5m | 9m |
| Chiều dài khi xếp | 1.36m | 1.36m | 1.5m | 1.5m |
| Chiều rộng khi xếp | 0.79m | 0.79m | 1.0m | 1.0m |
| Chiều cao khi xếp | 1.98m | 1.98m | 1.99m | 1.99m |
| Kích thước nền | 0.78*0.70m | 0.78*0.70m | 1.00m*0.70m | 1.00m*0.70m |
| Khoảng sáng gầm | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m |
| Chiều dài cơ sở | 1.15m | 1.15m | 1.28m | 1.28m |
| Khả năng leo dốc | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Độ dốc làm việc tối đa | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
| Bánh xe dẫn động | 0.23*0.08m | 0.23*0.08m | 0.25*0.08m | 0.25*0.08m |
| Lốp trước | 8in | 8in | 8in | 8in |
| Động cơ dẫn động | 0.4Kw | 0.4Kw | 0.5Kw | 0.5Kw |
| Động cơ nâng | 2Kw | 2Kw | 2Kw | 2Kw |
| Nguồn điện | 2*12V/120Ah | 2*12V/120Ah | 2*12V/120Ah | 2*12V/120Ah |
| Bộ sạc | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A |
| Trọng lượng | 850Kg | 880Kg | 1100Kg | 1250Kg |
Loại xoay thủy lực
| Model | MG600-1S | MG750-1S | MG750-2S | MG900-2S |
| Tải trọng nâng | 125Kg | 125Kg | 200Kg | 150Kg |
| Chiều cao nền tối đa | 6m | 7.5m | 7.5m | 9m |
| Chiều dài khi xếp | 1.44m | 1.44m | 1.55m | 1.55m |
| Chiều rộng khi xếp | 0.82m | 0.82m | 1.0m | 1.0m |
| Chiều cao khi xếp | 2.09m | 2.09m | 2.09m | 2.09m |
| Kích thước nền | 0.78*0.70m | 0.78*0.70m | 1.00m*0.70m | 1.00m*0.70m |
| Khoảng sáng gầm | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m |
| Chiều dài cơ sở | 1.15m | 1.15m | 1.28m | 1.28m |
| Khả năng leo dốc | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Độ dốc làm việc tối đa | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
| Bánh xe dẫn động | 0.23*0.08m | 0.23*0.08m | 0.305*0.1m | 0.305*0.1m |
| Lốp trước | 8in | 8in | 8in | 8in |
| Động cơ dẫn động | 0.8Kw | 0.8Kw | 0.8Kw | 0.8Kw |
| Động cơ nâng | 2Kw | 2Kw | 2Kw | 2Kw |
| Nguồn điện | 2*12V/105Ah | 2*12V/105Ah | 2*12V/105Ah | 2*12V/105Ah |
| Bộ sạc | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A |
| Trọng lượng | 1100Kg | 1200Kg | 1350Kg | 1500Kg |
Cấu hình tiêu chuẩn cho Giàn nâng thẳng đứng tiết kiệm tự hành
1. Điều khiển tỷ lệ
2. Nguồn điện DC
3. Có thể lái ở độ cao tối đa
4. Đèn hiệu
5. Lốp không để lại dấu vết
6. 2WD
7. Hệ thống phanh tự động
8. Van chống nổ trên xi lanh
9. Nút dừng khẩn cấp
10. Hạ thấp phụ trợ
11. Hệ thống chẩn đoán trên bo mạch
12. Cảm biến nghiêng có báo động
13. Túi xe nâng
14. Bảo vệ bộ sạc
15. Báo động mọi chuyển động
16. Còi
17. Phanh bánh kép
18. Nhả phanh thủy lực
19. Nắp chống bụi trên cột
20. Sơn tĩnh điện
Cấu hình tùy chọn choGiàn nâng thẳng đứng tiết kiệm tự hành
1. Nguồn AC cho nền
2. Cảm biến quá tải có báo động
3. Đèn làm việc trên nền
4. Ống dẫn khí đến nền
5. Mở rộng nền
6. Cổng tự khóa trên nền (Cửa mở trên cùng kiểu bản lề)
7. Đồng hồ đo giờ
8. Vỏ thân máy
9. Theo dõi không dây
![]()
![]()