| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | CHEN LIFT |
| Chứng nhận: | CE ISO9001:2008 IPAF member |
| Số mô hình: | MH360 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
| Giá bán: | Có thể thương lượng |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói bằng Pallet, bọc bằng màng |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày sau khi nhận tiền gửi |
| Khả năng cung cấp: | 100 bộ / tháng |
| người mẫu: | MH360 | Khả năng tải: | 227kg |
|---|---|---|---|
| Chiều cao bệ cao nhất: | 3,6m | Chiều cao làm việc tối đa: | 5,6m |
| Kích thước nền tảng: | 1,8 * 0,7m | Nguồn điện: | 2*12V/ 100Ah |
| Cân nặng: | 810kg | Màu sắc: | tùy chỉnh |
| Khả năng tốt nghiệp: | 25% | ||
| Làm nổi bật: | 3.6m Nền tảng công việc nâng thủy lực,ISO9001 Nền tảng nâng ngoài trời,MH480 Nâng bệ làm việc |
||
3.6m Tối cao nền tảng Tự vận động boom dọc với chứng nhận CE
Mô tả:
Bầu máy được thiết kế để sử dụng trong các nơi như trạm xăng và xăng, mỏ ngầm.ổ cắm và nútVà tất cả các nền tảng làm việc trên không bằng nhôm có thể được làm thành loại chống nổ này.
Tính năng máy:
1. Pin hoạt động bằng động cơ dẫn động thủy lực
2. Nền tảng mở rộng để đạt được trang web nhanh chóng
3. Chiếc nâng nĩa khe cắm để vận chuyển dễ dàng
4. Hiển thị tự động mã lỗi để bảo trì dễ dàng
5Tiếng ồn thấp, không ô nhiễm và thích nghi mạnh mẽ cho các trang web sử dụng khác nhau
Ưu điểm cạnh tranh:
· Chất lượng cao
· Giá hợp lý
· Tốt sau khi phục vụ
· Bảo hành 1 năm
· Hơn 10 năm kinh nghiệm
Chi tiết:
| 套筒 柱式平台/SELF-PROPELLED VERTICAL BOOM (Thiết bị đẩy thẳng đứng tự động) | ||
| 型号/Model | MH360 | MH480 |
| tối đa độ cao làm việc. | 5.6M | 6.8M |
| 最大平台高度MAX.PLATFORM HEIGHT | 3.6M | 4.8M |
| 平台载重 LOADING CAPACITY | 227kg | 227kg |
| 延伸平台载重EXT. | 114kg | 114kg |
| 整车长度Tổng chiều dài | 1.36M | 1.36M |
| 整车宽度Tất cả chiều rộng | 0.76M | 0.76M |
| 整车高度Tổng chiều cao | 1.7M | 1.98M |
| 平台尺寸 PLATFORM DIMESSION | 1.8M*0.7M | 1.8M*0.7M |
| 延伸平台长度EXT. | 0.51M | 0.51M |
| 轴距WHEEL BASE | 1.04M | 1.04M |
| Nhỏ nhất trong vòng tròn | 0M | 0M |
| Nhỏ nhất bên ngoài quay 半径 | 1.4M | 1.4M |
| Đi tốc độ ((收 收 状态) Đi tốc độ ((STOWED) | 4km/h | 4km/h |
| Đi tốc độ (đang tăng) Đi tốc độ (đang tăng) | 1.1KM/h | 1.1KM/h |
| 上升/下降速度UP/DOWN SPEED (tăng/giảm tốc độ) | 31/32 SEC | 41.5/42 SEC |
| tối đa khả năng leo thang | 25% | 25% |
| 轮 (驱动轮) | Ф305*100MM | Ф305*100MM |
| 驱动电机Động cơ lái xe | 2*24VDC/0,5KW | 2*24VDC/0,5KW |
| 起升电机LIFTING MOTOR | 24VDC/1.3KW | 24VDC/1.3KW |
| 蓄电池 | 2*12V/100AH | 2*12V/100AH |
| 充电器CHARGER | 24V/15A | 24V/15A |
| 整机重量 trọng lượng | 810kg | 980kg |
![]()
Tại sao chọn CHEN LIFT tự động nâng dọc?
·Khóa trượt loại chìa khóa
Khóa khóa loại cửa trượt để bảo vệ lạm dụng bởi không người giữ thiết bị, đặc biệt phù hợp để bảo vệ các thành phần điện khi thuê ra
·Đèn làm việc trên sàn (không cần thiết)
Các đèn nền tảng chuyên nghiệp làm việc cho phép xây dựng người dùng dễ dàng hơn ánh sáng và hoạt động