| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | CHEN LIFT |
| Chứng nhận: | CE ISO9001:2008 IPAF member |
| Số mô hình: | MH480 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
| Giá bán: | Có thể thương lượng |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói bằng Pallet, bọc bằng màng |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày sau khi nhận tiền gửi |
| Khả năng cung cấp: | 100 bộ / tháng |
| người mẫu: | MH480 | Khả năng tải: | 227kg |
|---|---|---|---|
| Chiều cao bệ cao nhất: | 4,8m | Chiều cao làm việc tối đa: | 6,8m |
| Kích thước nền tảng: | 1,8 * 0,7m | Nguồn điện: | 2*12V/ 100Ah |
| Cân nặng: | 980kg | Màu sắc: | tùy chỉnh |
| Khả năng tốt nghiệp: | 25% | ||
| Làm nổi bật: | Thang nâng thẳng đứng 4KM/H,Thang nâng thẳng đứng tự hành 4.8m,Sàn nâng thẳng đứng công nghiệp CE |
||
Giàn nâng thẳng tự hành chiều cao 4.8m có chứng nhận CE
Mô tả:
Nó chủ yếu được sử dụng để lắp đặt và bảo trì các không gian hẹp như khách sạn sao, xưởng hiện đại, sảnh kinh doanh, khách sạn, sảnh, nhà hàng, nhà ga, phòng triển lãm và trung tâm mua sắm, nó là một trợ thủ đắc lực cho việc bảo trì thiết bị, trang trí sơn; Dễ dàng đi qua cửa và thang máy thông thường, tiêu thụ năng lượng thấp, không gây ô nhiễm, không gây hư hại cho mặt đất.
Ưu điểm cạnh tranh:
· Chất lượng cao
· Giá cả hợp lý
· Dịch vụ hậu mãi tốt
· Bảo hành 1 năm
· Hơn 10 năm kinh nghiệm
Thông số kỹ thuật:
| NỀN TẢNG DỌC TỰ HÀNH / SELF-PROPELLED VERTICAL BOOM | ||
| Model / Model | MH360 | MH480 |
| CHIỀU CAO LÀM VIỆC TỐI ĐA MAX. WORKING HEIGHT | 5.6M | 6.8M |
| CHIỀU CAO NỀN TẢNG TỐI ĐA MAX.PLATFORM HEIGHT | 3.6M | 4.8M |
| TẢI TRỌNG NỀN TẢNG LOADING CAPACITY | 227KG | 227KG |
| TẢI TRỌNG NỀN TẢNG MỞ RỘNG EXT. PLATFORM CAPACITY | 114KG | 114KG |
| CHIỀU DÀI TỔNG THỂ OVERALL LENGTH | 1.36M | 1.36M |
| CHIỀU RỘNG TỔNG THỂ OVERALL WIDTH | 0.76M | 0.76M |
| CHIỀU CAO TỔNG THỂ OVERALL HEIGHT | 1.7M | 1.98M |
| KÍCH THƯỚC NỀN TẢNG PLATFORM DIMESION | 1.8M*0.7M | 1.8M*0.7M |
| CHIỀU DÀI NỀN TẢNG MỞ RỘNG EXT. PLATFORM LENGTH | 0.51M | 0.51M |
| CHIỀU DÀI CƠ SỞ BÁNH XE WHEEL BASE | 1.04M | 1.04M |
| BÁN KÍNH QUAY VÒNG TRONG TỐI THIỂU INNER TURNING RADIUS | 0M | 0M |
| BÁN KÍNH QUAY VÒNG NGOÀI TỐI THIỂU OUTER TURNING RADIUS | 1.4M | 1.4M |
| TỐC ĐỘ DI CHUYỂN (Ở TRẠNG THÁI GẤP GỌN) TRAVEL SPEED(STOWED) | 4KM/H | 4KM/H |
|
TỐC ĐỘ DI CHUYỂN (Ở TRẠNG THÁI NÂNG) TRAVEL SPEED(RAISED) |
1.1KM/H | 1.1KM/H |
| TỐC ĐỘ NÂNG/HẠ UP/DOWN SPEED | 31/32 GIÂY | 41.5/42 GIÂY |
| KHẢ NĂNG LEO DỐC TỐI ĐA GRADEABILTY | 25% | 25% |
| LỐP XE (BÁNH XE CHỦ ĐỘNG) DRIVE TYPES | Ф305*100MM | Ф305*100MM |
| ĐỘNG CƠ TRUYỀN ĐỘNG DRIVE MOTORS | 2*24VDC/0.5KW | 2*24VDC/0.5KW |
| ĐỘNG CƠ NÂNG LIFTING MOTOR | 24VDC/1.3KW | 24VDC/1.3KW |
| ẮC QUY BATTERY | 2*12V/100AH | 2*12V/100AH |
| BỘ SẠC CHARGER | 24V/15A | 24V/15A |
| TRỌNG LƯỢNG MÁY WEIGHT | 810KG | 980KG |
![]()
Tại sao chọn Giàn nâng thẳng tự hành CHEN LIFT?
· Khóa kiểu phím trượt
Cửa trượt khóa kiểu phím để bảo vệ việc sử dụng sai bởi người không phải là người giữ thiết bị, đặc biệt thích hợp để bảo vệ các linh kiện điện khi cho thuê
· Đèn làm việc trên nền tảng (tùy chọn)
Đèn làm việc trên nền tảng chuyên nghiệp cho phép người dùng xây dựng dễ dàng hơn về ánh sáng và vận hành