| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | CHEN LIFT |
| Chứng nhận: | CE ISO9001:2008 IPAF member |
| Số mô hình: | MH480 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
| Giá bán: | Có thể thương lượng |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói bằng Pallet, bọc bằng màng |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày sau khi nhận tiền gửi |
| Khả năng cung cấp: | 100 bộ / tháng |
| người mẫu: | MH480 | Khả năng tải: | 227kg |
|---|---|---|---|
| Chiều cao bệ cao nhất: | 4,8m | Chiều cao làm việc tối đa: | 6,8m |
| Kích thước nền tảng: | 1,8 * 0,7m | Nguồn điện: | 2*12V/ 100Ah |
| Cân nặng: | 980kg | Màu sắc: | tùy chỉnh |
| Khả năng tốt nghiệp: | 25% | ||
| Làm nổi bật: | 4.8m Nền nâng dọc,1.1KM/h Bảng nâng dọc,nền tảng nâng tự đẩy |
||
4.8m Cần Nâng Dọc Tự Hành với chứng nhận CE
Mô tả:
Nó chủ yếu được sử dụng để lắp đặt và bảo trì các không gian hẹp như khách sạn sao, xưởng hiện đại, sảnh kinh doanh, khách sạn, sảnh, nhà hàng, nhà ga, phòng triển lãm và trung tâm mua sắm, nó là một trợ thủ đắc lực cho việc bảo trì thiết bị, trang trí sơn; Dễ dàng đi qua cửa và thang máy thông thường, tiêu thụ năng lượng thấp, không gây ô nhiễm, không gây hư hại cho mặt đất. Chiều cao nâng từ 6m đến 12m và sức nâng là 200kg. Nguồn điện có thể là 220V, 380V hoặc pin sạc.
Nó chủ yếu được sử dụng để lắp đặt và bảo trì các không gian hẹp như khách sạn sao, xưởng hiện đại, sảnh kinh doanh, khách sạn, sảnh, nhà hàng, nhà ga, phòng triển lãm và trung tâm mua sắm, nó là một trợ thủ đắc lực cho việc bảo trì thiết bị, trang trí sơn; Dễ dàng đi qua cửa và thang máy thông thường, tiêu thụ năng lượng thấp, không gây ô nhiễm, không gây hư hại cho mặt đất.
Lợi thế cạnh tranh:
· Chất lượng cao
· Giá cả hợp lý
· Dịch vụ hậu mãi tốt
· Bảo hành 1 năm
· Hơn 10 năm kinh nghiệm
Thông số kỹ thuật:
| NỀN TẢNG DỌC TỰ HÀNH / SELF-PROPELLED VERTICAL BOOM | ||
| 型号/Model | MH360 | MH480 |
| 最大工作高度MAX. WORKING HEIGHT | 5.6M | 6.8M |
| 最大平台高度MAX.PLATFORM HEIGHT | 3.6M | 4.8M |
| 平台载重LOADING CAPACITY | 227KG | 227KG |
| 延伸平台载重EXT. PLATFORM CAPACITY | 114KG | 114KG |
| 整车长度OVERALL LENGTH | 1.36M | 1.36M |
| 整车宽度OVERALL WIDTH | 0.76M | 0.76M |
| 整车高度OVERALL HEIGHT | 1.7M | 1.98M |
| 平台尺寸PLATFORM DIMESION | 1.8M*0.7M | 1.8M*0.7M |
| 延伸平台长度EXT. PLATFORM LENGTH | 0.51M | 0.51M |
| 轴距WHEEL BASE | 1.04M | 1.04M |
| 最小内转半径INNER TURNING RADIUS | 0M | 0M |
| 最小外转半径OUTER TURNING RADIUS | 1.4M | 1.4M |
| 行驶速度(收拢状态)TRAVEL SPEED(STOWED) | 4KM/H | 4KM/H |
|
行驶速度(起升状态)TRAVEL SPEED(RAISED) |
1.1KM/H | 1.1KM/H |
| 上升/下降速度UP/DOWN SPEED | 31/32 GIÂY | 41.5/42 GIÂY |
| 最大爬坡能力GRADEABILTY | 25% | 25% |
| 轮胎(驱动轮)DRIVE TYPES | Φ305*100MM | Φ305*100MM |
| 驱动电机DRIVE MOTORS | 2*24VDC/0.5KW | 2*24VDC/0.5KW |
| 起升电机LIFTING MOTOR | 24VDC/1.3KW | 24VDC/1.3KW |
| 蓄电池BATTERY | 2*12V/100AH | 2*12V/100AH |
| 充电器CHARGER | 24V/15A | 24V/15A |
| 整机重量WEIGHT | 810KG | 980KG |
![]()
Giới thiệu công ty
ChenLift là mộtISO 9001công ty được công nhận, đã tập trung vào sản xuất & xuất khẩu Xe nâng điện và thiết bị nhà kho trong nhiều năm ở Trung Quốc. Với khả năng R&D và sản xuất mạnh mẽ, ngày nay ChenLift trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu về thiết bị nhà kho chạy bằng pin trong và ngoài nước.
![]()