| Tên: | Xe nâng cắt kéo địa hình gồ ghề tự hành | Từ khóa: | Thang máy cắt kéo, Thang máy cắt kéo địa hình gồ ghề |
|---|---|---|---|
| Chiều cao làm việc tối đa: | 14m | Chiều cao nền tảng tối đa: | 12m |
| Phạm vi tiếp cận tối đa: | 1,5m | Chiều dài-Nền tảng mở rộng: | 4m |
| Chiều dài với tiếp cận: | 3,23m | chiều rộng xếp gọn: | 1,81m |
| Chiều dài cơ sở: | 1,89m | Giải phóng mặt bằng: | 0,31m |
| Kích thước nền tảng: | 2,5 * 1,6 * 1,15m | Sức nâng: | 345kg |
| Động cơ đơn vị điện: | 48V/4,5kw | Đặc điểm kỹ thuật pin: | 235Ah |
| Điều khiển điện áp: | 24V | Bộ sạc: | 90-264V/40A |
| Làm nổi bật: | phụ tùng trống xe nâng,Thiết bị xử lý trống gắn xe nâng |
||
Được thiết kế để phát triển mạnh trong môi trường ngoài trời đòi hỏi khắt khe nhất,Cung cấp hiệu suất mạnh mẽ và an toàn tiên tiến để nâng cao hoạt động của bạn với sự tự tin và kiểm soát.
Khả năng và phạm vi đặc biệt:Được thiết kế để hỗ trợ nhiều người vận hành và thiết bị nặng, làm cho nó lý tưởng cho các nhiệm vụ cao độ chuyên sâu.
Đi lại trên tất cả các địa hình:Được trang bị ổ đĩa 4 bánh mạnh mẽ và có khả năng nâng cấp lên đến 35%, nó dễ dàng xử lý các bề mặt không bằng phẳng, dốc và thô.
Không gian làm việc nền tảng mở rộng:Có một nền tảng mở rộng lớn cung cấp không gian rộng rãi cho các công cụ, vật liệu và nhân viên.
Hệ thống an toàn tiên tiến:Bao gồm các cảm biến nghiêng với báo động âm thanh, chức năng hạ cấp cứu, và vỉa hè gấp để đảm bảo an toàn tối đa cho người vận hành ở bất kỳ độ cao nào.
Điều khiển trực quan:Điều khiển joystick tỷ lệ và hệ thống chẩn đoán trên tàu cung cấp hoạt động trơn tru và khắc phục sự cố đơn giản.
Được xây dựng để tồn tại:Được xây dựng với lốp xe địa hình gồ ghề và khung gầm tăng cường để hoạt động đáng tin cậy trong điều kiện làm việc khắc nghiệt nhất.
Lý tưởng cho xây dựng, bảo trì công nghiệp, và các dự án lắp đặt ngoài trời, thang máy kéo này là đối tác đáng tin cậy của bạn cho an toàn, hiệu quả, và năng suất cao bất kể địa hình.
Chi tiết:
![]()
| Mô hình | MRT800 | MRT1000 | MRT1200 | MRT1300 | MRT1600 |
| Độ cao làm việc tối đa | 10m | 12m | 14m | 15m | 18m |
| Độ cao nền tảng tối đa | 8m | 10m | 12m | 13m | 16m |
| Max Outreach | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 1.2m |
| Chiều dài PLatform mở rộng | 4m | 4m | 4m | 6.3m | 6.3m |
| Độ dài với việc tiếp cận | 3.23m | 3.23m | 3.23m | 4.88m | 4.88m |
| Chiều rộng | 1.81m | 1.81m | 1.81m | 2.3m | 2.3m |
| Chiều cao được xếp(Ràng bảo vệ mở ra) | 2.62m | 2.74m | 2.87m | 2.99m | 3.26m |
| Chiều cao được xếp(Chân chắn gấp) | 1.91m | 2.04m | 2.16m | 2.19m | 2.47m |
| Khoảng cách bánh xe | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 2.97m | 2.97m |
| Phân khơi mặt đất | 0.31m | 0.31m | 0.31m | 0.32m | 0.32m |
| Kích thước nền tảng | 2.5*1.6*1.15m | 2.5*1.6*1.15m | 2.5*1.6*1.15m | 3.9*1.9*1.15m | 3.9*1.9*1.15m |
| Chiều cao của ván trượt | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| Khả năng nâng | 567kg | 454kg | 345kg | 680kg | 680kg |
| Khả năng nâng mở rộng | 136kg | 136kg | 136kg | 230kg | 230kg |
| Tốc độ lái xe(Chọn sẵn) | 4.5km/h | 4.5km/h | 4.5km/h | 4.5km/h | 4.5km/h |
| Tốc độ lái xe(Được nâng lên) | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h |
| Thời gian tăng | 40 tuổi | 45s | Năm mươi | 68s | 75s |
| Giảm thời gian | 35s | 37s | 42s | Năm mươi | 55s |
| Khả năng phân loại | 35% | 30% | 30% | 45% | 45% |
| Phân tích quay | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m | 2.72m/5.9m | 2.72m/5.9m |
| Bộ cảm biến nghiêng phía trước sang phía sau | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Bộ cảm biến nghiêng sang bên | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
| Thông số kỹ thuật lốp xe | 675*280mm | 675*280mm | 675*280mm | 33*12-20lốp xe rắn | 33*12-20lốp xe rắn |
| Khả năng Cấp độ Outrigger - Mặt trước đến sau | 6.6° | 6.6° | 6.6° | 7° | 7° |
| Khả năng Cấp độ Outrigger-Side-to-Side | 10.6° | 10.6° | 10.6° | 11° | 11° |
| Chế độ lái xe | Động cơ điện,4WD*2WS | Động cơ điện,4WD*2WS | Động cơ điện,4WD*2WS | Động cơ điện,4WD*2WS | Động cơ điện,4WD*2WS |
| Động cơ đơn vị điện | 48V/4,5kw | 48V/4,5kw | 48V/4,5kw | 48V/4,5kw | 48V/4,5kw |
| Công suất bể thủy lực | 68L | 68L | 68L | 120L | 120L |
| Thông số kỹ thuật pin | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah | 235Ah |
| Điện áp điều khiển | 24V | 24V | 24V | 48V | 48V |
| Bộ sạc | 90-264V/40A | 90-264V/40A | 90-264V/40A | 48V/40A | 48V/40A |
| Trọng lượng(với Outriggers) | 4170kg | 4440kg | 5480kg | 8103kg | 9010kg |
Giới thiệu công ty
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. là nhà cung cấp thiết bị nâng trên toàn thế giới có trụ sở tại Suzhou với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nâng,chúng tôi có kiến thức để giúp bạn mua thiết bị nâng tiếp theo của bạn.
Các sản phẩm liên quan khác
