| Làm nổi bật: | phụ kiện kẹp xe nâng,phụ tùng trống xe nâng |
||
|---|---|---|---|
Xe nâng cắt kéo bánh xích là một nền tảng làm việc trên cao tự hành, chạy bằng pin, được thiết kế để sử dụng ngoài trời trên địa hình gồ ghề, lầy lội hoặc không bằng phẳng. Với bánh xích cao su và khả năng vượt địa hình mạnh mẽ, nó đảm bảo di chuyển êm ái và nâng hạ ổn định ngay cả trong môi trường đầy thách thức. Một người vận hành có thể lái và điều khiển xe nâng trực tiếp từ nền tảng, cải thiện hiệu quả và an toàn.
Bánh xích cao su địa hình – Độ bám tuyệt vời trên bùn, sỏi và dốc
Điều khiển tự hành – Vận hành và lái xe nâng từ nền tảng
Chạy bằng pin – Yên tĩnh, không phát thải và phù hợp sử dụng trong nhà/ngoài trời
Thiết kế nhỏ gọn – Vừa qua cửa tiêu chuẩn và không gian hẹp
Không cần chân chống – Hiệu suất ổn định mà không cần hỗ trợ thêm
Công trường xây dựng – Tiếp cận các khu vực cao để thực hiện các công việc xây dựng và lắp đặt
Nhà kho – Điều hướng các lối đi hẹp để tiếp cận hàng tồn kho
Bảo trì thiết bị – Tiếp cận máy móc khó tiếp cận
Vệ sinh tòa nhà – An toàn và hiệu quả để làm sạch và sửa chữa mặt tiền
Chọn xe nâng cắt kéo bánh xích của chúng tôi để có hiệu suất đáng tin cậy, vận hành linh hoạt và khả năng thích ứng mạnh mẽ trên nhiều công trường khác nhau.
| Model | MC450 | MC600 | MC800 | MC1000 |
| Tải trọng | 200kg | 450kg | 450kg | 320kg |
| Khả năng mở rộng | 100kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Số người | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Chiều cao làm việc tối đa | 6.5m | 8m | 10m | 12m |
| Chiều cao nền tảng tối đa | 4.5m | 6m | 8m | 9.75m |
| Tổng chiều dài (Bao gồm thang) | 1410mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm |
| Tổng chiều dài (Không bao gồm thang) | 1340mm | 2280mm | 2280mm | 2280mm |
| Tổng chiều rộng | 782mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm |
| Tổng chiều cao (Lan can mở ra) | 2070mm | 2280mm | 2400mm | 2530mm |
| Tổng chiều cao (Lan can gập lại) | 1683mm | 1745mm | 1865mm | 1995mm |
| Kích thước nền tảng | 1340*760mm | 2270*1120mm | 2270*1120mm | 2270*1120mm |
| Kích thước mở rộng nền tảng | 500mm | 900mm | 900mm | 900mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 0m | 0m | 0m | 0m |
| Động cơ nâng | 24V/12Kw | 48V/4.5Kw | 48V/4.5Kw | 48V/4.5Kw |
| Động cơ di chuyển | 2*24V/12Kw | 2*48V/4Kw | 2*48V/4Kw | 2*48V/4Kw |
| Tốc độ di chuyển của máy | 1.7Km/h | 2.4Km/h | 2.4Km/h | 2.4Km/h |
| Tốc độ nâng/hạ | 24/20sec | 38/30sec | 45/36sec | 70/62sec |
| Ắc quy | 2*12v/120Ah | 8*6V/200Ah | 8*6V/200Ah | 8*6V/200Ah |
| Bộ sạc | 24V/15A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A |
| Khả năng leo dốc | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Độ dốc làm việc tối đa | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| Tổng trọng lượng | 790kg | 2400kg | 2550kg | 2840kg |
![]()
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. là nhà cung cấp thiết bị nâng hạ trên toàn thế giới có trụ sở tại Tô Châu với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nâng hạ, chúng tôi có kiến thức để hỗ trợ bạn trong việc mua thiết bị nâng hạ tiếp theo của bạn.
Các sản phẩm liên quan khác
