| Tên: | Thang máy tự hành | Từ khóa: | Thang máy tự hành, công việc trên cao |
|---|---|---|---|
| tối đa. Chiều cao làm việc: | 11,2m | <i>Max.</i> <b>tối đa.</b> <i>platform height</i> <b>chiều cao nền tảng</b>: | 9,2m |
| <i>Max.</i> <b>tối đa.</b> <i>Horizontal Reach</i> <b>Tầm với ngang</b>: | 3M | Chiều cao lên và vượt quá: | 7,89m |
| Chiều cao lan can: | 1,1m | Thứ nguyên nền tảng: | 0,62 * 0,87m |
| Giải phóng mặt bằng (Xếp gọn): | 70mm | Giải phóng mặt bằng (Tăng lên): | 19mm |
| Chiều dài cơ sở: | 1,22m | Khả năng tải: | 200kg |
| Tháp pháo xoay: | 345° | Bán kính quay (Bên trong/Bên ngoài): | 0,23/1,65m |
| Ắc quy: | 24V/240AH | Cân nặng: | 2950kg |
| Động cơ nâng: | 24V/3kW | ||
| Làm nổi bật: | phụ kiện kẹp xe nâng,phụ tùng trống xe nâng |
||
Cần nâng thẳng đứng là nền tảng trên cao tự hành bằng pin, được thiết kế để một người vận hành. Gọn nhẹ, và có khả năng cơ động cao, những cần nâng này lý tưởng cho nhiều công việc trong nhà và các ứng dụng xây dựng hạng nhẹ.
Thiết lập Nhanh chóng & Dễ dàng: Được thiết kế cho một người vận hành, những cần nâng này có thể được thiết lập và sẵn sàng sử dụng trong vòng vài phút—hoàn hảo cho các công việc đòi hỏi tốc độ và tính di động.
Gọn nhẹ: Thiết kế mỏng của chúng cho phép dễ dàng đi qua cửa ra vào, thang máy và lối đi hẹp tiêu chuẩn mà không làm hỏng sàn.
Tính di động tự hành: Người vận hành có thể lái cần nâng trong khi nâng lên, giảm thời gian ngừng hoạt động và cải thiện năng suất.
Hiệu quả bằng pin: Hoạt động êm ái, không phát thải khiến chúng trở nên lý tưởng để sử dụng trong môi trường trong nhà như nhà kho, trung tâm mua sắm, sân bay và các cơ sở công nghiệp.
Sử dụng linh hoạt: Hoàn hảo cho các công việc như bảo trì cơ sở, lắp đặt điện và HVAC, công việc trần nhà và biển báo.
Cho dù được sử dụng tại các công trường xây dựng lớn để hoàn thiện nội thất hoặc cho các công việc bảo trì hàng ngày, cần nâng thẳng đứng cung cấp một giải pháp an toàn, hiệu quả và linh hoạt để tiếp cận các khu vực làm việc trên cao.
Cấu hình tiêu chuẩn:
| ▲ Động cơ truyền động AC | ▲ Điều khiển cần điều khiển tỷ lệ | ▲ Cổng tự khóa | ▲ Có thể lái ở độ cao tối đa |
| ▲ Lốp không để lại dấu vết | ▲ Dẫn động 4 x 2 | ▲ Hệ thống phanh tự động | ▲ Hệ thống hạ khẩn cấp |
| ▲ Hệ thống chống cháy nổ đường ống | ▲ Hệ thống chẩn đoán lỗi | ▲ Báo động cảm biến nghiêng | ▲ Báo động chuyển động |
| ▲ Xoay tháp pháo 345° | ▲ Còi | ▲ Đồng hồ đo giờ | ▲ Hệ thống bảo vệ sạc |
| ▲ Đèn hiệu nhấp nháy | ▲ Bảo vệ ổ gà tự động | ▲ Kích hoạt truyền động | ▲ Chỉ báo sạc |
| ▲ Nhả phanh thủ công | ▲ Điểm gắn dây buộc | ▲ Điểm buộc và nâng | ▲ Hệ thống cảm biến tải trọng nền tảng |
| ▲ Nút dừng khẩn cấp | ▲ Nắp che các bộ phận xoay ra | ▲ Báo động cảm biến quá tải |
Thông số kỹ thuật:
|
Mẫu |
CLP90J |
|
Chiều cao làm việc tối đa |
11,2m |
|
Chiều cao nền tảng tối đa |
9,2m |
|
Tầm với ngang tối đa |
3m |
|
Chiều cao lên và qua |
7,89m |
| Chiều cao lan can
|
1,1m |
| Tổng chiều dài |
2,53m |
| Tổng chiều rộng | 1,0m |
| Tổng chiều cao (Khi cất) | 1,99m |
| Kích thước nền tảng | 0,62*0,87m |
| Khoảng sáng gầm xe (Khi cất) | 70mm |
| Khoảng sáng gầm xe (Khi nâng) | 19mm |
| Chiều dài cơ sở | 1,22m |
| Khả năng tải | 200kg |
| Số người | 2 |
| Bán kính quay vòng (Trong/Ngoài) | 0,23/1,65m |
| Xoay tháp pháo | 345° |
| Chuyển động cần trục | 130° |
| Tốc độ di chuyển (Khi cất) | 4,5km/h |
| Tốc độ di chuyển (Khi nâng) | 0,5km/h |
| Tốc độ lên/xuống | 42/38s |
| Độ dốc làm việc tối đa | X-2,5° , Y-2,5° |
| Lốp | Φ381*127mm |
| Động cơ truyền động | 24V/0,9kw |
| Động cơ nâng | 24V/3kw |
| Pin | 24V/240Ah |
| Bộ sạc | 24V/30A |
| Trọng lượng | 2950kg |
Các sản phẩm liên quan khác
