| Tên: | Kính thiên văn bùng nổ nâng | Từ khóa: | Nền tảng làm việc trên không, Boom Lift |
|---|---|---|---|
| Công suất tải tối đa: | 300kg/450kg | Xoay bàn xoay: | liên tục 360° |
| Nguồn điện: | 48V/420AH,80V/500AH | Động cơ bơm: | 12kw/30kw |
| Động cơ lái: | 3,3kw/5,2kw | Điều khiển điện áp: | 12V |
| Làm nổi bật: | Xe nâng người dạng ống lồng điện 28.8m,Xe nâng người dạng ống lồng điện nhỏ |
||
Sức mạnh đáp ứng độ chính xác
Được thiết kế cho hiệu suất chuyên nghiệp, xe nâng cần vươn của chúng tôi mang đến:
✔ Tầm với hàng đầu trong ngành – Chiều cao thẳng đứng và tầm vươn ngang vượt trội
✔ Khả năng chịu tải nặng – Được chế tạo để xử lý tải nặng với độ ổn định cao
✔ Độ tin cậy trên mọi địa hình – Vận hành tự tin trong điều kiện khắc nghiệt
Được thiết kế cho Năng suất Thực tế
• Kết cấu thép chắc chắn chịu được các yêu cầu hàng ngày tại công trường
• Quản lý tải thông minh duy trì khả năng tải tối đa khi vươn hết tầm
• Hệ thống ổn định tiên tiến để định vị an toàn
Các Ứng dụng Chuyên nghiệp
▸ Xây dựng nhà cao tầng & công việc mặt tiền
▸ Bảo trì nhà máy công nghiệp
▸ Các dự án cơ sở hạ tầng (cầu, tiện ích)
▸ Sản xuất sự kiện & bảo trì sân vận động
▸ Lắp đặt biển báo & bảo trì chiếu sáng
| Mô hình | HT18J | HT20J | HT24JLi | HT26JLi |
| Chiều cao làm việc tối đa | 20.5m | 21.6m | 26.2m | 28.8m |
| Chiều cao sàn tối đa | 18.5m | 19.6m | 24.2m | 26.8m |
| Bán kính làm việc tối đa | 13.2m | 14.5m | 20m | 22m |
| Chiều dài (khi xếp) | 9.8m | 10.3m | 10.9m | 11.7m |
| Chiều rộng (khi xếp) | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
| Chiều cao (khi xếp) | 2.26m | 2.26m | 2.92m | 2.92m |
| Kích thước sàn | 1.8*0.75m | 1.8*0.75m | 2.4*0.9m | 2.4*0.9m |
| Chiều dài cơ sở | 2.5m | 2.5m | 3.2m | 3.2m |
| Khoảng sáng gầm xe | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| Khả năng chịu tải tối đa | 300kg | 300kg | 300kg/450kg | 300kg/450kg |
| Xoay sàn | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Phạm vi cần | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
| Bàn xoay Xoay | liên tục 360° | liên tục 360° | liên tục 360° | liên tục 360° |
| Tốc độ di chuyển (khi xếp) | 4.8km/h | 4.8km/h | 5.5km/h | 5.5km/h |
| Khả năng leo dốc | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Độ dốc làm việc tối đa | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Bán kính quay vòng (ngoài) | 5m | 5m | 6.5m | 6.5m |
| Chế độ lái | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
| Nguồn điện | 48V/420AH | 48V/420AH | 80V/500AH | 80V/500AH |
| Động cơ bơm | 12kw | 12kw | 30kw | 30kw |
| Động cơ truyền động | 3.3kw | 3.3kw | 5.2kw | 5.2kw |
| Điện áp điều khiển | 12v | 12v | 12v | 12v |
| Trọng lượng | 8520kg | 9100kg | 15100kg | 16600kg |
Công ty của chúng tôi
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. là nhà cung cấp thiết bị nâng hạ trên toàn thế giới có trụ sở tại Tô Châu. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nâng hạ, chúng tôi có kiến thức để hỗ trợ bạn trong việc mua thiết bị nâng hạ tiếp theo của bạn.
Chúng tôi chuyên sản xuất một loạt các thiết bị nâng người và nền tảng làm việc trên cao cho ứng dụng độc đáo của bạn. Dựa trên kinh nghiệm sản xuất của riêng chúng tôi và tham khảo lý thuyết thiết kế và công nghệ sản xuất tiên tiến của Châu Âu.
Các sản phẩm liên quan khác
