| Tên: | nâng cánh cụt khớp | Từ khóa: | Xe nâng có khớp nối, Xe nâng cần cẩu |
|---|---|---|---|
| Ắc quy: | 48V/320Ah | Công suất động cơ bơm: | 4kw/12kw |
| Lái xe điện động cơ: | 3,3kw | Điều khiển điện áp: | 24V |
| Làm nổi bật: | Thang máy nâng cánh cụt điện 60 ft,18m Electric Articulating Boom Lift,Smart 60 ft nối boom nâng |
||
Kỹ thuật chính xác cho việc tiếp cận phức tạp
Trong khi các loại thang nâng thông thường không thể đáp ứng, thang nâng người có khớp của chúng tôi lại vượt trội. Được thiết kế để chinh phục những môi trường làm việc đầy thách thức nhất, chúng mang đến:
✔ Khả năng cơ động vượt chướng ngại vật - Vươn lên, xuống và xung quanh các rào cản một cách dễ dàng
✔ Thiết kế thông minh về không gian - Diện tích nhỏ gọn với khả năng mở rộng ấn tượng
✔ Độ chính xác phẫu thuật - Định vị chính xác đến từng milimet
Các ứng dụng cấp chuyên nghiệp
▸ Bảo trì cơ sở công nghiệp trong không gian chật hẹp
▸ Lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống HVAC
▸ Chiếu sáng sân vận động và công việc kết cấu
▸ Bảo tồn các tòa nhà lịch sử
▸ Vận hành trong môi trường nhạy cảm
Được thiết kế để đạt hiệu suất cao nhất
• Hệ thống điều khiển chuyên nghiệp - Vận hành trơn tru, nhạy bén
• Chẩn đoán thông minh - Giám sát hệ thống theo thời gian thực
• Xoay liên tục 360° - Tiếp cận toàn bộ khu vực làm việc
• Quay đuôi bằng không - Vận hành an toàn trong khu vực hạn chế
| Mô hình | HA9J | HA11J | HA14J | HA16J | HA18J | HA20J |
| Chiều cao làm việc tối đa | 11.5m | 12.52m | 15.8m | 17.7m | 20.2m | 22.5m |
| Chiều cao sàn tối đa | 9.5m | 10.52m | 13.8m | 15.7m | 18.2m | 20.5m |
| Khoảng sáng tối đa | 4.5m | 4.65m | 7m | 7.3m | 8m | 9.4m |
| Bán kính làm việc tối đa | 6.2m | 6.5m | 7.5m | 8.9m | 11.1m | 11.8m |
| Kích thước sàn | 1.4*0.7m | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | 1.8*0.76m |
| Chiều dài - khi xếp gọn | 5.2m | 5.6m | 6.5m | 7.2m | 8.49m | 8.99m |
| Chiều rộng - khi xếp gọn | 1.27m | 1.5m | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
| Chiều cao - khi xếp gọn | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.38m | 2.38m |
| Chiều dài cơ sở | 1.75m | 1.95m | 2.0m | 2.0m | 2.5m | 2.5m |
| Khoảng sáng gầm xe | 0.14m | 0.14m | 0.25m | 0.25m | 0.3m | 0.3m |
| Sức chứa của sàn | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 230/350kg | 230/350kg |
| Xoay sàn | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Xoay mâm xoay | 355° | 355° | 355° | 355° | 355° | 355° |
| Xoay cần dọc(Lên/Xuống) | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
| Tốc độ di chuyển (Khi xếp gọn) | 4.8km/h | 4.8km/h | 5.1km/h | 5.0km/h | 4.8km/h | 4.5km/h |
| Khả năng leo dốc (Khi xếp gọn) | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Góc làm việc tối đa | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Bán kính quay vòng (Ngoài) | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m |
| Truyền động và lái | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 4*2 | 4*2 |
| Ắc quy | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah |
| Công suất động cơ bơm | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| Công suất động cơ truyền động | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| Điện áp điều khiển | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Trọng lượng | 4800kg | 5200kg | 5960kg | 6630kg | 9100kg | 10000kg |
Công ty của chúng tôi
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. là nhà cung cấp thiết bị nâng hạ trên toàn thế giới có trụ sở tại Tô Châu. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nâng hạ, chúng tôi có kiến thức để hỗ trợ bạn trong việc mua thiết bị nâng hạ tiếp theo của bạn.
Chúng tôi chuyên sản xuất một loạt các thiết bị nâng người và nền tảng làm việc trên cao cho ứng dụng độc đáo của bạn. Dựa trên kinh nghiệm sản xuất của riêng chúng tôi và tham khảo lý thuyết thiết kế và công nghệ sản xuất tiên tiến của Châu Âu.
Các sản phẩm liên quan khác
