| Tên: | Kính thiên văn bùng nổ nâng | Từ khóa: | Nền tảng làm việc trên không, Boom Lift |
|---|---|---|---|
| Công suất tải tối đa: | 300kg/450kg | Xoay bàn xoay: | liên tục 360° |
| Nguồn điện: | 48V/420AH,80V/500AH | Động cơ bơm: | 12kw/30kw |
| Động cơ lái: | 3,3kw/5,2kw | Điều khiển điện áp: | 12V |
| Làm nổi bật: | Xe nâng người dạng ống lồng 26.2m,Thang máy nâng ống kính 60 ft,Xe nâng người có cần vươn 86 feet |
||
Hiệu suất vượt trội ở độ cao
Khi các dự án của bạn đòi hỏi tầm và độ tin cậy vượt trội, thang máy ống kính của chúng tôi mang lại hiệu suất hàng đầu trong ngành.
• Mở rộng kỷ lục - Cải cách dọc và ngang cao nhất trong lớp của họ
• Sự ổn định theo cấp độ - Phân phối trọng lượng tối ưu cho hoạt động an toàn
• Hệ thống điều khiển thông minh - Giao diện trực quan với chẩn đoán thời gian thực
Được xây dựng để đối phó với những thử thách khó khăn nhất
✓ Xây dựng thép chắc chắn chịu được hình phạt hàng ngày tại nơi làm việc
✓ Giám sát tải nâng cao cho công suất nhất quán khi mở rộng đầy đủ
✓ Hệ thống hạ cánh khẩn cấp và nhiều hệ thống an toàn
✓ Khả năng sử dụng trên tất cả các địa hình cho các ứng dụng ngoài trời
| Mô hình | HT18J | HT20J | HT24JLi | HT26JLi |
| Tối đa.Tăng độ làm việc | 20.5m | 21.6m | 26.2m | 28.8m |
| Max.Platform Height | 18.5m | 19.6m | 24.2m | 26.8m |
| Tối đa. Khoảng cách hoạt động | 13.2m | 14.5m | 20m | 22m |
| Chiều dài (được nấu) | 9.8m | 10.3m | 10.9m | 11.7m |
| Chiều rộng (đặt) | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
| Chiều cao (được nấu) | 2.26m | 2.26m | 2.92m | 2.92m |
| Kích thước nền tảng | 1.8*0.75m | 1.8*0.75m | 2.4*0.9m | 2.4*0.9m |
| Cơ sở bánh xe | 2.5m | 2.5m | 3.2m | 3.2m |
| Phân khơi mặt đất | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| Khả năng tải tối đa | 300kg | 300kg | 300kg/450kg | 300kg/450kg |
| Chuyển đổi nền tảng | ± 80° | ± 80° | ± 80° | ± 80° |
| Phạm vi Jib | ± 70° | ± 70° | ± 70° | ± 70° |
| Máy quay Chuyển đổi | 360° liên tục | 360° liên tục | 360° liên tục | 360° liên tục |
| Động tốc độ (Stowed) | 4.8km/h | 4.8km/h | 5.5km/h | 5.5km/h |
| Khả năng phân loại | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Tối đa, độ dốc làm việc | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Phân tích quay (ngoài) | 5m | 5m | 6.5m | 6.5m |
| Chế độ lái xe | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
| Nguồn năng lượng | 48V/420AH | 48V/420AH | 80V/500AH | 80V/500AH |
| Động cơ bơm | 12kw | 12kw | 30kw | 30kw |
| Động cơ lái xe | 3.3kw | 3.3kw | 5.2kw | 5.2kw |
| Điện áp điều khiển | 12v | 12v | 12v | 12v |
| Trọng lượng | 8520kg | 9100kg | 15100kg | 16600kg |
Công ty của chúng tôi
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. là một nhà cung cấp thiết bị nâng trên toàn thế giới có trụ sở tại Suzhou. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nâng,chúng tôi có kiến thức để giúp bạn mua thiết bị nâng tiếp theo của bạn.
Chúng tôi chuyên sản xuất trong một loạt các thiết bị nâng không khí và nền tảng làm việc trên không cho ứng dụng độc đáo của bạn.Dựa trên kinh nghiệm sản xuất của riêng chúng tôi và tham khảo các tiến bộ châu Âu lý thuyết thiết kế và công nghệ sản xuất.
Các sản phẩm liên quan khác
